![]() ![]() ![]() |
||||
| ¢£¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëÀǽ»î¸³¥Ç¡¼¥¿¡Êµ¨Àá¡§4·î¡Ë | ¢¨º¸µ¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¤Î¥ï¥¤¥ó¥Á¥é¡¼¤ÎÆâÉô²¹ÅÙʬÉÛ | |||
| ¬Äê»þ ¼¼Æâ²¹ÅÙ |
![]() |
|||
| ¬Äê»þ ¼¼ÆâÁêÂм¾ÅÙ |
||||
| ¥«¥¹¥¿¥à ¥Æ¥ó¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á |
||||
| ¥ï¥¤¥ó¥Á¥é¡¼ ÆâÉôÁêÂм¾ÅÙ |
![]() |
|||
| UV¥«¥Ã¥ÈΨ | ||||
| À½ÉÊ̾ | GE¥ï¥¤¥ó¥Á¥é¡¼¡¡PWJ£µFAP |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | PWJ£µFAP |
| £Ê£Á£Î¥³¡¼¥É | 4984259029301 |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | GE |
| À½Â¤Ç¯ | 2006ǯ |
| ³°À£Ë¡ | Éý510mm ¡ß ±ü¹Ô570mm ¡ß ¹â¤µ850mm |
| À½ÉʽÅÎÌ | 40000g |
| ¶èʬ | ¿·ÉÊ |


¡ÚÇÛÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¤³¤Î¾¦Éʤϡ¢Á´¹ñÇÛÁ÷̵ÎÁ¤Î¾¦ÉʤǤ¹¤¬¡¢¸®ÀèÅϤ·
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ë
»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¡ª¤ªÆÏ¤±Àè¤Ë¡¢²Ù¼õ¿ÍÍͤ¬
ɬÍפˤʤê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾¦Éʤγ«º¡¦¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍͤÎÊý¤Ç¡¢¾¦Éʤγ«º¡¦¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ
¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Íͤª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉʤΤªÆÏ¤Þ¤Ç¡¢£µÆü¡Á£·ÆüÄøÅÙ¤ÎÆü¿ô¤¬
¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆÏ¤±»þ´ÖÂӤ˴ؤ·¤Æ¤â¡¢¤´Í×˾¤Ë¤½¤¨¤Ê¤¤
»ö¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¾¡¢¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë
ÅöŹ¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹Íͤª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
| ¢£»ÅÍÍ | ||||
| ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾ | GE¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¡Ê¥Á¥é¡¼¡Ë | |||
| ·¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼° | PWJ£µFAP¡ÊL¡Ëº¸¥Ò¥ó¥¸ PWJ£µFAP¡ÊR¡Ë±¦¥Ò¥ó¥¸¡¡¡Ê¢¨Ä̾ï¤Ï±¦¥Ò¥ó¥¸¡Ë |
|||
| ɸ¡¡½à¡¡²Á¡¡³Ê | 141,750±ß¡¡¡ÊËÜÂβÁ³Ê135,000±ß¡Ë | |||
| ¥«¡¡¡¡¥é¡¡¡¡¡¼ | ËÜÂΡ§¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥É¥¢¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡ÊUV¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¡Ë |
|||
| Í¡¡¸ú¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡¡ÎÌ | £±£²£±L | |||
| ¥ï¥¤¥ó¼ýǼËÜ¿ô | £²£¹ËÜ | |||
| ³°¡¡·Á¡¡À£¡¡Ë¡ | Éý | 510£í£í | ||
| ±ü¹Ô | 575£í£í | |||
| ¹â¤µ | 850£í£í | |||
| ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸» | £±£°£°¡¡£µ£°¡¿£¶£°Hz | |||
| Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ | £¹£°W | |||
| À½¡¡ÉÊ¡¡½Å¡¡ÎÌ | £´£°£ë£ç | |||
| Àß¡¡Äê¡¡²¹¡¡ÅÙ | ||||
| ¤½¡¡¡¡¤Î¡¡¡¡Â¾ | ¡¦¼«Æ°¼¾ÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹ÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë ¡¦¸ËÆâ²¹ÅÙɽ¼¨ ¡¦UV¥«¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¡Ê ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥é¥¤¥È¡Ê60ʬ¼«Æ°¾ÃÅô¡Ë ¡¦¼è³°¤·²Äǽ¸ËÆâê¡ÊÁ´6ÃÊ¡Ë ¡¦¥É¥¢¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ |
|||











¡¡¡¡¡¡



